Velikosti ženy

Postava

Obvod prsou – měřte v nejobjemnějším místě poprsí vodorovně kolem těla.
Obvod pasu – měřte v nejužším místě pasu vodorovně, bez zaškrcování.
Obvod boků – měřte přes nejobjemnější místo boků vodorovně.
Velikost EU Obvod prsou (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
XS 32 74–77 61–63 84–87
XS 34 78–81 64–66 88–91
S 36 82–85 67–70 92–95
S 38 86–89 71–74 96–98
M 40 90–93 75–78 99–101
M 42 94–97 79–82 102–104
L 44 98–102 83–87 105–108
L 46 103–107 88–93 109–112
XL 48 108–113 94–99 113–116
XL 50 114–119 100–106 117–121
XXL 52 120–125 107–112 122–126
XXL 54 126–131 113–119 127–132
XXXL 56 132–137 115–120 136–141
XXXL 58 138–143 121–126 142–147
Všechny rozměry jsou v cm.
Upozornění: Tabulka je orientační. Rozměry se mohou lišit podle střihu, materiálu a zpracování. Pokud jste mezi velikostmi, doporučuji řídit se tím, co Vám bývá pohodlnější (na tělo vs. volnější střih).

Rozměry podle velikosti (přehled)

Velikost 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Výška postavy (cm) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Obvod prsou (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Obvod pasu (cm) 62 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Obvod boků (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Jak s tabulkou pracovat: Na mobilu tabulku posuňte do stran. Pokud vybíráte velikost, doporučuji primárně porovnat obvod prsou a obvod boků se svými mírami.