Velikosti děti
Obvod hlavy
Věk dítěte | Obvod hlavičky (cm) | Velikost |
---|---|---|
1. měsíc | 33 - 35 | 0 |
2. měsíc | 36 - 38 | 1 |
do 4. měsíce | 39 - 41 | 2 |
do 8. měsíce | 42 - 44 | 3 |
do 1,5 roku | 45 - 47 | 4 |
do 3 let | 48 - 50 | 5 |
do 6 let | 51 - 53 | 6 |
Postava
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
110 | 4-5 let | 105 - 111 |
116 | 5-6 let | 112 - 116 |
122 | 6-7 let | 117 - 122 |
128 | 7-8 let | 123 - 128 |
134 | 8-9 let | 129 - 134 |
140 | 9-10 let | 135 - 140 |
146 | 10-11 let | 141 - 146 |
152 | 11-12 let | 147 - 152 |
158 | 12-13 let | 153 - 158 |
164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Papučky a ponožky
Délka (cm) | Velikost | Věk | Délka (cm) | Velikost | Věk |
---|---|---|---|---|---|
10,8 - 11,3 | 18 | do 6 m | 16,2 | 26 | do 3 let |
11,9 | 19 | do 9m | 16,8 | 27 | |
12,5 | 20 | do 12m | 17,4 | 28 | do 4 let |
13,1 | 21 | do 15m | 18,1 | 29 | |
13,7 | 22 | do 18m | 18,7 | 30 | do 5 let |
14,3 | 23 | 19,4 | 31 | od 6 let | |
14,9 | 24 | do 2 let | 20,1 | 32 | |
15,5 | 25 | 20,7 | 33 |