Velikosti děti
Obvod hlavy (čepice)
| Věk | Obvod (cm) | Velikost |
|---|---|---|
| 0–1 m | 34–36 | 35–36 |
| 1–3 m | 37–40 | 38–40 |
| 3–6 m | 41–43 | 42–44 |
| 6–12 m | 44–46 | 44–46 |
| 1–2 r | 47–49 | 47–49 |
| 2–3 r | 49–50 | 49–50 |
| 3–5 l | 50–52 | 50–52 |
| 5–8 l | 52–54 | 52–54 |
| 8–12 l | 54–56 | 54–56 |
| 12–18 l | 56–58 | 56–58 |
Tip: pokud jste mezi velikostmi, u čepic často funguje vzít o kousek větší.
Postava (výška)
| Vel. | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 m | 45–50 |
| 56 | 1–2 m | 51–56 |
| 62 | 2–4 m | 57–62 |
| 68 | 4–6 m | 63–68 |
| 74 | 6–9 m | 69–74 |
| 80 | 9–12 m | 75–80 |
| 86 | 12–18 m | 81–86 |
| 92 | 18–24 m | 87–92 |
| 98 | 2–3 r | 93–98 |
| 104 | 3–4 r | 99–104 |
| 110 | 4–5 l | 105–110 |
| 116 | 5–6 l | 111–116 |
| 122 | 6–7 l | 117–122 |
| 128 | 7–8 l | 123–128 |
| 134 | 8–9 l | 129–134 |
| 140 | 9–10 l | 135–140 |
| 146 | 10–11 l | 141–146 |
| 152 | 11–12 l | 147–152 |
| 158 | 12–13 l | 153–158 |
| 164 | 13–14 l | 159–164 |
| 170 | 14–15 l | 165–170 |
| 176 | 15–16 l | 171–176 |
| 182 | 16–18 l | 177–182 |
Tip: u oblečení doporučuji řídit se hlavně výškou v cm.
Papučky a ponožky
| Délka (cm) | EU | Věk |
|---|---|---|
| 9,7 | 16 | 0–2 m |
| 10,4 | 17 | 0–4 m |
| 11,0 | 18 | 3–6 m |
| 11,7 | 19 | 6–9 m |
| 12,3 | 20 | 9–12 m |
| 13,0 | 21 | 12–15 m |
| 13,7 | 22 | 15–18 m |
| 14,3 | 23 | 18–24 m |
| 15,0 | 24 | 2 r |
| 15,7 | 25 | 2–3 r |
| 16,3 | 26 | 3 r |
| 17,0 | 27 | 3–4 r |
| 17,7 | 28 | 4 r |
| 18,3 | 29 | 4–5 l |
| 19,0 | 30 | 5 l |
| 19,7 | 31 | 5–6 l |
| 20,3 | 32 | 6–7 l |
| 21,0 | 33 | 7–8 l |
| 21,7 | 34 | 8–9 l |
| 22,3 | 35 | 9–10 l |
| 23,0 | 36 | 10–11 l |
| 23,7 | 37 | 11–12 l |
| 24,3 | 38 | 12–13 l |
| 25,0 | 39 | 13–14 l |
| 25,7 | 40 | 14–15 l |
| 26,3 | 41 | 15–16 l |
| 27,0 | 42 | 16–18 l |
Tip: pokud je dítě „na hraně“, u papuček a ponožek obvykle sedí o číslo větší.
